MTÜ Ökomeedia käimasolevad projektid
Saada sõbrale
Prindi artikkelMTÜ Ökomeedia viimaste aastate projektid:
| Nr | Aeg | Rahastaja | Projekti sisu | Kogu eelarve, EEK |
| 1. | 2007 | KIK | MTÜ Ökomeedia lõi rohelise eluviisi portaali Bioneer.ee KIKi rahastuse toel 2008. aastal (2007. aasta keskkonnateadlikkuse projekt nr 128). Projekti kaasfinantseeris RMK. | 47 614,18 eurot |
| 2. | 2010 | KIK | 2010. aastal alustasime KIKi rahastuse toel ka Bioneeri e-õppe projektiga „Säästva eluviisi portaal "Bioneer"“, mis lõppes 2011. aastal (2009. aasta projekt 227). E-õppe läbiviimine andis Bioneeri meeskonnale oskuse luua harivaid ja kergesti mõistetavaid tekste ka keerulistel ja massimeedia huviorbiidist välja jäävatel teemadel. | 18 726,11 eurot
|
| 3. | 2010 | VÜF | Vabatahtlike kaasautorite projekt „Vabatahtlikud bioneerid“. Bioneer.ee-le vabatahtlike kaasautorite võrgustiku loomine. Vabatahtlike koolitamine. | 7030,28 eurot |
| 4. | 2009 | VÜF | Organisatsioonide koolitused ja keskkonnamõju vähendamine. Pilootprojekt erinevate organisatsioonidega tõhusa keskkonnakoolituse ja töötajate kaasamise programmi väljatöötamiseks. | 36 173,99 eurot |
| 5. | 2010 | EAS | 14 539,90 eurot | |
| 6. | 2010 | KIK | Keskkonnameedia uuring. 2010. aastal sai alguse KIKi poolt rahastatav keskkonnameedia uuring (projekt 190/2010 „Meedia keskkonnaküsimuste kajastajana – trükimeedia uuring“ ). | 7423,15 eurot |
| 7. | 2010 | KIK | Roheliste meeskondade mentorlus. Projekt ettevõtetele. | 26740,63 eurot sh KIK: 17 153,89 eurot- |
| 8. | 2011 | KIK | 2010. aastal KIKi projekt 270 ettevõtetele suunatud säästva arengu suunaline tegevuskava „Roheline Programm“. | 16 320 eurot |
| 9. | 2011 | KIK | Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine. 2011. aastal alustati projektiga "Säästva eluviisi portaali Bioneer koostöövõrgustiku loomine", mille käigus muudetakse Bioneer.ee portaali IT-lahendused keskkonnainfot koondavateks, koolitatakse koostööpartnereid ja toodetakse portaalile tõhusamat uut sisu. Uudne IT-lahendus muudab Bioneeri Eesti meediamaastikul suurimaks keskkonnainfo koondajaks võimalikult väheste inimtööjõu kuludega. Samas jätkub ka Bioneeri originaalsisu tootmine. Koostöövõrgustiku projekt on hetkel teostamisel. | 17 282,50 eurot |












